ตารางไซส์ (ชุดเต้นรำสำหรับเด็ก)
ชุดเต้นรำสำหรับเด็ก
| ขนาด | อายุ* (ประมาณการ) |
หน้าอก (ใน) |
เอว (ใน) |
สะโพก (ใน) |
รอบวง/เป้า (ใน) |
เป้ากางเกง (ใน) |
ความยาวกางเกง (ใน) |
| 000 | 2-3 | 21-22 | 19-20 | 22-23 | 39-41 | 17-18 | 23 |
| 00 | 3-4 | 22-23 | 20-21 | 23-24 | 41-43 | 18-19 | 25 |
| 0 | 4-5 | 23-24 | 21-22 | 24-25 | 43-45 | 19-20 | 27 |
| 1 | 5-6 | 24-25 | 22-23 | 25-27 | 45-47 | 20-21 | 29 |
| 2 | 7-8 | 25-27 | 23-24 | 27-29 | 47-49 | 21-22 | 31 |
| 3 | 9-10 | 27-29 | 24-25 | 29-31 | 49-51 | 22-23 | 33 |
| 4 | 11-12 | 29-31 | 25-26 | 31-33 | 51-53 | 23-24 | 35 |







